Known Issues — Virtual Stores System
Última atualização: 2026-03-30
Críticos (bloquear go-live)
| # | Issue | Impacto | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | VPS produção não provisionado | Deploy impossível | ❌ Pendente |
| 2 | DNS wildcard *.store.inallweb.com não configurado | Subdomínios não resolvem | ❌ Pendente |
| 3 | GitLab Container Registry não configurado | Images não constroem em CI | ❌ Pendente |
| 4 | STRIPE_WEBHOOK_SECRET não configurado em prod | Webhooks falham | ❌ Pendente |
| 5 | ZEPTOMAIL_SANDBOX=true em prod | Emails não enviam | ❌ Pendente |
Altos (corrigir antes do go-live)
| # | Issue | Impacto | Estado |
|---|---|---|---|
| 6 | Storefront i18n: keys visíveis no template (carousel.slide1_heading, whyChoose.title) | Homepage mostra keys em vez de texto | 🔴 Bug |
| 7 | Admin panel: containers IAW Platform vs Stores-Management partilham naming | Confusão de serviços em dev | 🟡 Debt |
| 8 | E2E rate limiting: backend dev não respeita SKIP_RATE_LIMIT_FOR_E2E | Testes falham com 429 | 🟡 Config |
Médios (pós-MVP)
| # | Issue | Impacto | Estado |
|---|---|---|---|
| 9 | Token standardization: auth_token → iaw_access_token + iaw_refresh_token | Inconsistência com platform | 📋 Planeado |
| 10 | @inallweb/stripe-connect NPM module não publicado | Código duplicado entre products | 📋 Planeado |
| 11 | Wave In Jungle: produto data não importado | Segundo cliente sem catálogo | 📋 Planeado |
| 12 | E2E tests: 42/71 falham (data seeding, selectors EN/PT, rate limiting) | Cobertura parcial | 🟡 Em progresso |
Baixos (melhorias futuras)
| # | Issue | Impacto | Estado |
|---|---|---|---|
| 13 | A11y (acessibilidade): 0% cobertura | Conformidade WCAG | 📋 Futuro |
| 14 | Video demos: script existe mas não gerado | Documentação visual | 📋 Futuro |
| 15 | Performance testing: sem benchmarks | SLA não validado | 📋 Futuro |
Notas
- Issues #1-5 são bloqueadores de infraestrutura, não de código
- O código está funcional e testado (29/71 E2E passam, 100+ endpoints, 325+ unit tests)
- O admin panel funciona correctamente em todas as páginas (verificado com screenshots)
- O storefront renderiza SSR correctamente (SEO-ready)